Котировки ценных бумаг
Котировки акций на 17.03.2023
№ | Компания | Торговый символ | Наименование ЦБ | Заявки на продажу Кол-во шт / Цена (сом) | Заявки на покупку Кол-во шт / Цена (сом) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОАО "Кыргызтелеком" | KTEL | Простые акции | 170 | 7,5 | 100 | 3,50 |
2 | ОАО "Международный аэропорт Манас" | MAM | Простые акции | 110 | 1 000 | 100 | 710 |
3 | ОАО "Кыргызнефтегаз" | KNG | Простые акции | 96 | 400 | 1 000 | 200 |
4 | ОАО "Учкун" | UCH | Простые акции | 25 | 100 | 100 | 40 |
5 | ОАО "Ошавтотранс" | OSHA | Простые акции | 2 477 | 112 | ||
6 | ОАО "КХМЗ" | HMZ | Простые акции | 2 940 | 20 | ||
7 | ОАО Кызыл-Кия ТФЗ | TFZ | Простые акции | 5 000 | 10 | ||
8 | ОАО Реемтсма-Кыргызстан | REKG | Простые акции | 939 | 25 | ||
9 | ОАО КБ "Кыргызстан" | AKB | Простые акции | 100 | 10 | ||
10 | ОАО Апросах | APR | Простые акции | 17 | 110 | ||
11 | ОАО ФинансКредитБанк | FKB | Простые акции | 1 000 | 2,5 | ||
12 | ОАО Кантская ПМК | KPMK | Простые акции | 8 | 20 | ||
13 | ОАО Маяк | MAK | Простые акции | 15 | 50 | ||
14 | ОАО Кыргызтемир | KTEM | Простые акции | 20 | 40 | ||
15 | ОАО АИФ "Береке Инвест" | BINV | Простые акции | 175 | 50 | 100 | 35 |
16 | ОАО Аргымак | ARG | Простые акции | 250 | 75 |
||
17 | ОАО Антибиотики | ANT | Простые акции | 35 | 30 | ||
18 | ОАО Пульгон | PULG | Простые акции | 86 | 20 | ||
19 | ОАО "KICB" | KICB | Облигации | 120 | 1 030 | ||
20 | ОАО "Кантский Цементный Завод" | KSZ | Простые акции | 20 | 1000 |
Статистика последних торгов
Наименование компаний | Дата совершения сделки | Количество ценных бумаг (шт.) | Цена заключения (сом) | Объем (сом.) |
---|---|---|---|---|
ОАО "Ошавтотранс" | 03.03.2023 | 2 477 | 113,03 | 279 975,31 |
ОАО "Дорсервис" | 22.02.2023 | 48 048 | 0,526 | 25 273,25 |
ОАО "Дорсервис" | 22.02.2023 | 26 492 | 0,526 | 13 934,79 |
ОАО "Государственная страховая организация" | 06.02.2023 | 268 717 | 100 | 26 871 700 |
ОАО Евроазиатская финансовая корпорация | 03.02.2023 | 134 000 | 1 | 134 000 |
ОАО Салам | 03.02.2023 | 7 | 5 | 35 |
ОАО Каинды-Кант | 01.02.2023 | 24 586 | 20 | 491 720 |
ОАО РК Аманбанк | 31.01.2023 | 1000 | 1000 | 1 000 000 |
ОАО Ошремстрой | 30.01.2023 | 127 | 2 | 254 |
ОАО Аргымак | 30.01.2023 | 66 | 75 | 4 950 |
ОАО Аргымак | 23.01.2023 | 76 | 75 | 5 700 |
ОАО Международный аэропорт Манас | 16.01.2023 | 700 | 100 | 70 000 |